![]()
![]()
![]()
| Club | 9.5 | 10.5 | HT | ||
| Head Properties | |||||
| Left Handed | Yes | Yes | No | ||
| Loft | 9.5° | 10.5° | 12.0° | ||
| Lie Angle | 60° | 60° | 60° | ||
| Club Properties | |||||
| Head Volume | 460 cc | 460 cc | 460 cc | ||
| Club Length | 46.25″ | 46.25″ | 46.25″ | ||
| Swing Weight | D4 | D4 | D4 | ||
| RE*AX SuperFast 49 Shaft | X (Flex) | S | R | M | L |
| Shaft Torque | 4.4° | 4.5° | 4.5° | 4.6° | 5.8° |
| Tip Size | .350″ | .350″ | .350″ | .350″ | .350″ |
| Butt Diameter | .620″ | .620″ | .620″ | .620″ | .620″ |
| Shaft Weight | 49 g | 49 g | 49 g | 49 g | 49 g |
| Grip | arrow2 lite | arrow2 lite | arrow2 lite | arrow2 lite | winn arrow |
| Grip Weight | 44 g | 44 g | 44 g | 44 g | 44 g |


Leave a reply to Burner Specs